1. Оплата Услуг производится по тарифам п. 2. настоящего Приложения.
2. Тарифы, цены и платежи.
2.1. Тарифы на услуги внутризоновой телефонной связи.
Зона | Тариф (руб./мин.) |
Тульская область |
|
Ефремов, Белев, Архангельское, Куркино | 4,62 |
Пос. Ленинский | 2,09 |
Остальные города Тульской области | 2,58 |
Моб. Тула | 1,80 |
2.2. Тарифы на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации в сети передачи данных АО "ТЕЛЕ-СЕРВИС ТУЛА".
Зона | Тариф (руб./мин.) |
Междугородные вызовы: |
|
Москва, моб. Москва | 3,66 |
Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Курская, Липецкая, Мордовия, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Череповецкая, Чувашия, Ярославская. | 4,08 |
Калужская обл. | 2,58 |
Санкт-Петербург | 4,73 |
Адыгея, Архангельская, Астраханская, Башкирская, Вологодская, Волгоградская, Калмыцкая, Калининградская, Карельская, Карачаево-Черкесия, Кировская, Коми, Краснодарский край, Ленинградская, Марийская, Набережные Челны, Пермская, Псковская, Пятигорск, Республика Крым, Ростовская, Самарская, Севастополь, Сочи, Ставропольский край, Саратовская, Татарстан, Тольятти, Удмуртская, Ульяновская | 5,09 |
Алтайский край, Горно-Алтайская, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Кемеровская, Курганская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Северная Осетия, Томская, Тюменская, Ханты - Мансийская, Челябинская, Чеченская | 5,70 |
Анадырь, Бурятская, Иркутская, Красноярский край, Тувинская, Хакасская, Читинская, Якутская | 6,42 |
Амурская, Еврейская, Камчатская, Магаданская, Приморский край, Сахалинская, Хабаровский край | 6,42 |
Мобильная Россия | 4,74 |
Международные вызовы: |
|
Ближнее зарубежье: | |
Азербайджан | 35,00 |
Азербайджан мобильные | 45,00 |
Армения | 35,00 |
Армения мобильные | 45,00 |
Беларусь, Беларусь мобильные | 60,00 |
Грузия | 35,00 |
Грузия мобильные | 45,00 |
Абхазия, Абхазия мобильные | 45,00 |
Казахстан | 8,40 |
Казахстан мобильные | 45,00 |
Кыргызстан | 35,00 |
Кыргызстан мобильные | 45,00 |
Латвия | 35,00 |
Латвия мобильные | 99,00 |
Литва | 35,00 |
Литва мобильные | 99,00 |
Молдова, Молдова мобильные | 60,00 |
Таджикистан | 35,00 |
Туркмения | 35,00 |
Узбекистан, Узбекистан мобильные | 20,00 |
Украина | 35,00 |
Украина мобильные | 45,00 |
Эстония | 35,00 |
Эстония мобильные | 99,00 |
Дальнее зарубежье: | |
США и Канада | 13,56 |
Мексика | 16,92 |
Куба | 122,00 |
Страны Европы: | |
Австрия, Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Исландия, Испания, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция | 65,00 |
Австрия мобильные, Андорра мобильные, Бельгия мобильные, Дания мобильные, Великобритания мобильные, Германия мобильные, Греция мобильные, Ирландия мобильные, Италия мобильные, Исландия мобильные, Испания мобильные, Нидерланды мобильные, Норвегия мобильные, Португалия мобильные, Финляндия мобильные, Франция мобильные, Швейцария мобильные, Швеция мобильные | 65,00 |
Монако мобильные | 99,00 |
Другие страны Европы | 35,00 |
Европа (special services) | 122,00 |
Австралия, Австралия мобильные | 65,00 |
Гонконг, Южная Корея | 35,00 |
Израиль | 35,00 |
Индия | 35,00 |
Китай | 45,00 |
ОАЭ | 35,00 |
Пакистан | 35,00 |
Турция | 35,00 |
Япония, Япония мобильные | 35,00 |
Другие страны мира | 65,00 |
Тарификация поминутная, соединения менее 5 (пяти) секунд не тарифицируются.
Тариф на повторное подключение
Наименование услуги |
Стоимость, руб |
Повторное подключение при отключении за несвоевременную оплату |
600,00 |